In centrum van Vladslo, deelgemeente van Diksmuide, vinden we deze verrassend ruime woning met volgende indeling:
GELIJKVLOERS:
Inkomhal - apart toilet - leefruimte met houtkachel - open ingerichte keuken - eetplaats - wasruimte met lavabomeubel en inloopdouche - berging.
VERDIEP:
Slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - ingerichte badkamer - technische ruimte.
ZOLDER:
Toegankelijk via vaste trap - mogelijk om extra kamers te maken.
TUIN:
Volledig omheinde tuin met terras en gazon.
ALGEMEEN:
- Grondig gerenoveerd in 1997.
- CV op aardgas.
- Schrijnwerk: hout met dubbele beglazing.
- Geen renovatieverplichting!
- Uitbreidingsmogelijkheden.
| Adres: | Werkenstraat 15 Diksmuide |
| Referentie: | VV2025-038-WEB2 |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 521 m² |
| Perceelbreedte: | 5,5 m |
| Perceeldiepte: | 53,51 m |
| Bewoonbare opp.: | 174 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 1997 |
| Gevelbreedte: | 5,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 (0 m², 0 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 9,5 m |
| Tuin diepte: | 38,48 m |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 478 |
| Kadastrale benaming: | Diksmuide 7AFD VLADSLO Sectie E |
| Kadastrale Nummers: | 575R P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 521 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 2810044 |
| EPC Index: | 333,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |