In een rustig gelegen straat in Beerst, deelgemeente van Diksmuide, huisvest deze op te frissen / te renoveren woonst met volgende indeling:
GELIJKVLOERS:
Inkomhal - leefruimte met pelletkachel - open ingerichte keuken - technische ruimte/berging - kelder - gang - 2 slaapkamers - badkamer - polyvalente ruimte - apart toilet.
VERDIEP 1:
zolderkamer opgesplitst in 2 kinderkamers.
TUIN:
ruime oprit - volledig omheinde tuin - terras - vijver - ruime opslagplaats.
ALGEMEEN:
- Rustige ligging!
- Schrijnwerk: Hout, enkele en dubbele beglazing, rolluiken.
- 3x400V + N aansluiting!
- Regenwaterput: 5.000l
- Verwarming: Pellets (vroeger stookolie)
- Tal van mogelijkheden! (garageruimte werd omgebouwd tot kapsalon)
- ruime opslagplaats! (5,60m x 11,90m)
- Ook voor de 'handige harry' biedt dit eigendom tal van mogelijkheden!
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023.
| Adres: | Nachtegaalstraat 15 Diksmuide |
| Referentie: | VV2025-080 |
| Vraagprijs: | € 265.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 864 m² |
| Perceelbreedte: | 18,7 m |
| Perceeldiepte: | 46 m |
| Bewoonbare opp.: | 168 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Gevelbreedte: | 12,25 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | 864 m² |
| Tuin breedte: | 18,7 m |
| Tuin diepte: | 46 m |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Pelletkachel |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 544 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 864 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 3729423 |
| EPC Index: | 611,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |