Deze op te frissen / te renoveren woning is rustig gelegen tussen twee straten in het centrum van Keiem, deelgemeente van Diksmuide. Deze woning heeft volgende indeling:
GELIJKVLOERS:
Inkomhal - ingerichte keuken - berging - leefruimte - polyvalente ruimte - bijkeuken / wasruimte - apart toilet - ingerichte badkamer.
VERDIEP 1:
Nachthal - 2 ruime slaapkamers - kinderkamer/bureau - toilet - zolder.
TUIN:
gazon met tuinberging, tuinhuis en ruime garage.
KENMERKEN:
- CV op aardas.
- Schrijnwerk: ALU, enkele en dubbele beglazing.
- Tal van mogelijkheden! (eigendom grenst tussen 2 straten)
- Regenwaterput: aanwezig.
- Er is een vlotte verbinding naar de E40 Middelkerke.
Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023.
| Adres: | de la Sernastraat 12 Diksmuide |
| Referentie: | VV2025-074 |
| Vraagprijs: | € 200.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 288 m² |
| Perceelbreedte: | 14,74 m |
| Perceeldiepte: | 21,61 m |
| Bewoonbare opp.: | 138 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1954 |
| Gevelbreedte: | 9,85 m |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (12.6 m², 14.4 m², 5.4 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | 288 m² |
| Tuin breedte: | 14,74 m |
| Tuin diepte: | 21,61 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 26 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Garagebox |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - 2011 |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 322 |
| Kadastrale benaming: | Diksmuide 5AFD/KEIEM Sectie B |
| Kadastrale Nummers: | 0571D2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 288 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 3711909 |
| EPC Index: | 637,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |