OPENDEUR ZATERDAG 08/11/2025 VAN 10u-12u.
Dit appartement met centrale ligging, maakt deel uit van residentie Esna, op wandelafstand van grootwarenhuizen, station, Grote Markt,... en bestaat uit:
GELIJKLVOERS:
Gemeenschappelijke inkomhal - gemeenschappelijke fietsberging.
(garage met automatische sectionaalpoort - private berging)
VERDIEP 1:
Inkomhal - apart toilet - ingerichte badkamer met instapdouche en lavabomeubel - slaapkamer 1 met terras - woonkamer met open ingerichte keuken, bevat onder andere een koelkast, elektrische kookplaat, dampkap, combi-oven en dubbele spoelbak - slaapkamer 2 met terras.
ALGEMEEN:
- Schrijnwerk: ALU, hoogrendementsbeglazing.
- CV: Accumulatie
- Lift aanwezig in het gebouw.
- Optimale lichtinval en prachtig zicht.
- Topligging nabij alle noodzakelijke voorzieningen!
- Mogelijkheid tot het bijkopen van een ruime garage en private berging.
Mits het vervangen van de elektrische verwarming door een lucht/lucht warmtepomp breng je het EPC naar een B-label! Simulatie van de EPC beschikbaar.
Meer info op www.vastgoedvanoverschelde.be
| Adres: | Esenweg 35/12 Diksmuide |
| Referentie: | VV2025-042-WEB |
| Vraagprijs: | € 235.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 08/11/2025 van 10:00 tot 12:00 Opendeurdag van 10u-12u |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 1.133 m² |
| Perceelbreedte: | 38,5 m |
| Perceeldiepte: | 33 m |
| Bewoonbare opp.: | 96 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Gevelbreedte: | 21 m |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 (0 m², 0 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | 3 m² |
| Terras: | 9 m² |
| Tuin: | 8,79 m² |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 19 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Garagebox, Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Muurisolatie |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 884 |
| Kadastrale benaming: | Diksmuide 1AFD D |
| Kadastrale Nummers: | 0011X2P0093, 0011X2P0092, 0011X2P0015 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.133 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 3693930 |
| EPC Index: | 524,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |